Максимальная функциональность и надёжность Для решения самых амбициозных задач вашего караоке-бизнеса В «Evolution Pro2» учтены все пожелания звукорежиссёров и владельцев караоке-клубов! Аналогов данного аппарата на рынке караоке-систем не существует!
Управление
караоке-системой с планшета
Обновленное приложение EvoControl позволяет руководить любыми караоке-мероприятиями при помощи планшета.
В приложении доступны все необходимые настройки и элементы управления: микшер и эквалайзер, обработка заказов, чат с гостями, управление очередью, записью, плейлистами и фоновой музыкой.
Поддерживаемые форматы файлов
Видео | MOV, AVI, MPEG, MP4, MKV |
Звуковые | WAV, OGG, MP3 |
Графические | PNG, JPG |
Караоке | EK2 |
Аудио
Стандарты входного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Стандарты выходного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Частота дискретизации цифрового сигнала | 32 – 192 кГц |
Частота дискретизации аналогового сигнала | 8 – 192 кГц |
Разрядность ЦАП/АЦП | 24 бита |
USB
Количество | 7 |
Тип разъёма | USB А |
Версия | 2.0, 3.0 |
Поддерживаемые USB-накопители | USB флеш память, USB жёсткий диск, USB кард-ридеры |
Файловая система | FAT32, NTFS |
Входы
Количество микрофонных входов | 2 |
Возможность регулировки уровня сигнала от микрофонов | Есть |
Максимальное усиление по микрофонному входу | 46 дБ |
Максимальная входная амплитуда | +1,5 ДБВ (1,2 В действующего) |
Отношение сигнал/шум по входу | 113 дБ |
Динамический диапазон | 113 Дб |
Гармонические искажения + шум | 0,0006 >#/td### |
Полоса частот (+/- 0.5 дБ) | 80 Гц — 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –130 дБ |
Входное сопротивление
| 4,7 кОм |
Аудио АЦП
| AKM AK5385В |
Выходы
Отношение сигнал/шум по входу | 108 дБ |
Динамический диапазон | 109 дБ |
Гармонические искажения + шум | 0,0023 >#/td### |
Полоса частот (+/- 0.5 дБ) | 20 Гц – 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –105 дБ |
Выходное сопротивление | 4,7 кОм |
Аудио ЦАП | АК4358 |
Видео
Стандарты выходного видеосигнала | HDMI, DVI, VGA, Composite (5 шт.) |
Максимальное разрешение экрана | 1920*1080″, 60 Гц (1080 р) |
Система
Операционная система | Linux Evolution |
Общий объём жёстких дисков | 2 ТБ |
Разъём LAN (Ethernet) | Есть |
Скорость Ethernet | 100 Мбит/с |
Wi-Fi | Нет |
SATA 3.0 | Есть |
Прочее
Питание | ~220 Вт ±10% 50 Гц ±1 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Габариты транспортной коробки
(Ш×В×Д), мм
| 507×255×470 |
Габариты устройства
(Ш×В×Д), мм
| 434×166×404 |
Масса нетто | 10,8 кг |
Масса брутто
| 12,5 кг |
Рабочий диапазон температур | +5…+40 ºC |
Влажность | 10–80>#/td### |